| 1. | 12.10.-18.10.1956 | 5. | Berlin | Arnold | ||
| 2. | 30.10.-05.11.1956 | 8. | Dortmund | Vadder | ||
| 3. | 19.11.-25.11.1956 | 5. | Muenster | Weinrich | ||
| 4. | 20.03.-26.03.1957 | 10. | Zuerich | Pfenninger, F. | ||
| 5. | 11.10.-17.10.1957 | 3. | Berlin | Schulte | ||
| 6. | 29.10.-04.11.1957 | 7. | Dortmund | Lauwers | ||
| 7. | 07.11.-13.11.1957 | XX | Paris | Nielsen | Carrara, Milo | ausgefallen |
| 8. | 17.11.-23.11.1957 | XX | Gent | Brun | ausgefallen | |
| 9. | 06.12.-12.12.1957 | XX | Kopenhagen | Holzmann | ausgefallen | |
| 10. | 04.01.-10.01.1958 | XX | Aarhus | Weinrich | ausgefallen | |
| 11. | 14.02.-20.02.1958 | 2. | Antwerpen | Roth | Schulte | |
| 12. | 27.02.-05.03.1958 | XX | Zuerich | Schulte | ausgefallen | |
| 13. | 03.10.-09.10.1958 | 1. | Berlin | Schulte | ||
| 14. | 11.10.-17.10.1958 | 2. | Frankfurt | Petry | ||
| 15. | 29.10.-03.11.1958 | XX | Dortmund | Petry | ausgefallen | |
| 16. | 06.11.-12.11.1958 | XX | Bruessel | Gieseler, Edi | ausgefallen | |
| 17. | 17.11.-23.11.1958 | 2. | Muenster | Petry | ||
| 18. | 05.12.-11.12.1958 | 5. | Kopenhagen | Petry | ||
| 19. | 26.12.58-01.01.59 | 1. | Koeln | Petry | ||
| 20. | 29.01.-04.02.1959 | 4. | Aarhus | Klamer | ||
| 21. | 06.02.-12.02.1959 | 1. | Antwerpen | Post | Schulte | |
| 22. | 08.10.-14.10.1959 | 3. | Berlin | Jaroszewicz | ||
| 23. | 28.10.-02.11.1959 | 1. | Dortmund | van Steenbergen | ||
| 24. | 06.11.-12.11.1959 | 3. | Bruessel | Terruzzi | ||
| 25. | 26.11.-02.12.1959 | 5. | Zuerich | Junkermann | ||
| 26. | 04.12.-10.12.1959 | 6. | Kopenhagen | Lynge | ||
| 27. | 28.12.59-03.01.60 | 1. | Koeln | Junkermann | ||
| 28. | 18.02.-24.02.1960 | 2. | Essen | Schulte | ||
| 29. | 07.10.-13.10.1960 | 2. | Berlin | Junkermann | ||
| 30. | 20.10.-26.10.1960 | 1. | Dortmund | Junkermann | ||
| 31. | 28.10.-02.11.1960 | 3. | Frankfurt | Altig, Rudi | ||
| 32. | 08.11.-14.11.1960 | XX | Bruessel | Altweck | ausgefallen | |
| 33. | 21.11.-27.11.1960 | 5. | Gent | de Cabooter | ||
| 34. | 01.12.-07.12.1960 | XX | Zuerich | Plattner | ausgefallen | |
| 35. | 08.12.-14.12.1960 | 7. | Kopenhagen | Baunsoe | ||
| 36. | 29.12.60-04.01.61 | 3. | Koeln | Roggendorf | ||
| 37. | 06.01.-12.01.1961 | 1. | Berlin | van Steenbergen | ||
| 38. | 20.01.-26.01.1961 | 3. | Essen | Roth | ||
| 39. | 02.02.-08.02.1961 | 2. | Aarhus | Plattner | ||
| 40. | 10.02.-16.02.1961 | 4. | Antwerpen | Depaepe | Terruzzi | |
| 41. | 06.10.-12.10.1961 | 1. | Berlin | Pfenninger, F. | ||
| 42. | 19.10.-25.10.1961 | 2. | Dortmund | Pfenninger, F. | ||
| 43. | 27.10.-02.11.1961 | 1. | Frankfurt | Pfenninger, F. | ||
| 44. | 07.11.-13.11.1961 | 3. | Bruessel | Pfenninger, F. | ||
| 45. | 20.11.-26.11.1961 | 3. | Gent | de Cabooter | ||
| 46. | 30.11.-05.12.1961 | 2. | Zuerich | Pfenninger, F. | ||
| 47. | 28.12.61-03.01.62 | XX | Koeln | Pfenninger, F. | ausgefallen | |
| 48. | 12.01.-18.01.1962 | 2. | Berlin | Pfenninger, F. | ||
| 49. | 02.02.-08.02.1962 | 4. | Mailand | Pfenninger, F. | ||
| 50. | 22.02.-28.02.1962 | 1. | Essen | Pfenninger, F. | ||
| 51. | 02.03.-08.03.1962 | 3. | Antwerpen | Arnold | Pfenninger, F. | |
| 52. | 18.10.-24.10.1962 | 3. | Dortmund | Pfenninger, F. | ||
| 53. | 27.10.-02.11.1962 | 1. | Frankfurt | Pfenninger, F. | ||
| 54. | 06.11.-12.11.1962 | 5. | Bruessel | Pfenninger, F. | ||
| 55. | 30.11.-06.12.1962 | 1. | Zuerich | Pfenninger, F. | ||
| 56. | 07.12.-12.12.1962 | 3. | Muenster | Pfenninger, F. | ||
| 57. | 27.12.62-02.01.63 | 6. | Koeln | Rudolph | ||
| 58. | 31.01.-06.02.1963 | 2. | Mailand | Pfenninger, F. | ||
| 59. | 14.02.-20.02.1963 | 3. | Essen | Pfenninger, F. | ||
| 60. | 22.02.-28.02.1963 | 3. | Antwerpen | Pfenninger, F. | Scrayen | |
| 61. | 03.10.-09.10.1963 | 1. | Berlin | Renz | ||
| 62. | 17.10.-23.10.1963 | 1. | Dortmund | Renz | ||
| 63. | 08.11.-14.11.1963 | 2. | Frankfurt | Renz | ||
| 64. | 19.11.-25.11.1963 | 4. | Bruessel | Vannitsen | ||
| 65. | 28.11.-04.12.1963 | 2. | Zuerich | Renz | ||
| 66. | 05.12.-12.12.1963 | 5. | Muenster | Renz | ||
| 67. | 26.12.63-01.01.64 | 3. | Koeln | Renz | ||
| 68. | 10.01.-16.01.1964 | 1. | Berlin | Renz | ||
| 69. | 07.02.-13.02.1964 | 3. | Antwerpen | Renz | Scrayen | |
| 70. | 15.02.-21.02.1964 | 4. | Mailand | Renz | ||
| 71. | 27.02.-04.03.1964 | 2. | Essen | Renz | ||
| 72. | 24.04.-30.04.1964 | 3. | Montreal | Gillen | ||
| 73. | 15.05.-21.05.1964 | 6. | Quebec | Pesek | ||
| 74. | 26.11.-02.12.1964 | XX | Zuerich | Weckert | ausgefallen | |
| 75. | 05.12.-11.12.1964 | 3. | Madrid | Altig, Willy | ||
| 76. | 28.12.64-03.01.65 | XX | Koeln | Renz | ausgefallen | |
| 77. | 07.01.-13.01.1965 | XX | Bremen | Renz | ausgefallen | |
| 78. | 15.01.-21.01.1965 | 2. | Berlin | Renz | ||
| 79. | 07.02.-13.02.1965 | 4. | Mailand | Renz | ||
| 80. | 18.02.-24.02.1965 | 5. | Essen | Kanters | ||
| 81. | 25.02.-02.03.1965 | 1. | Antwerpen | Janssen, Jan | Post | |
| 82. | 07.05.-13.05.1965 | 1. | Montreal | Grossimlinghaus | ||
| 83. | 21.10.-27.10.1965 | 4. | Dortmund | Renz | ||
| 84. | 29.10.-04.11.1965 | 2. | Frankfurt | Renz | ||
| 85. | 24.11.-30.11.1965 | 2. | Muenster | May | ||
| 86. | 02.12.-08.12.1965 | 4. | Zuerich | Boelke | ||
| 87. | 27.12.65-02.01.66 | 3. | Koeln | Schulze | ||
| 88. | 06.01.-12.01.1966 | 3. | Bremen | Renz | ||
| 89. | 14.01.-20.01.1966 | 1. | Berlin | Renz | ||
| 90. | 02.02.-08.02.1966 | 5. | Mailand | Schulze | ||
| 91. | 10.02.-16.02.1966 | 2. | Essen | Renz | ||
| 92. | 18.02.-24.02.1966 | 2. | Antwerpen | Merckx | Sercu | |
| 93. | 18.09.-24.09.1966 | 4. | Montreal | Renz | ||
| 94. | 07.10.-13.10.1966 | 3. | Berlin | Schulze | ||
| 95. | 20.10.-26.10.1966 | 4. | Dortmund | Sercu | ||
| 96. | 28.10.-03.11.1966 | 1. | Frankfurt | Sercu | ||
| 97. | 21.11.-27.11.1966 | 2. | Gent | Sercu | ||
| 98. | 30.11.-06.12.1966 | 3. | Zuerich | Sercu | ||
| 99. | 08.12.-14.12.1966 | 2. | Muenster | Simpson | ||
| 100. | 28.12.66-03.01.67 | 1. | Koeln | Sercu | ||
| 101. | 05.01.-11.01.1967 | 3. | Bremen | Sercu | ||
| 102. | 13.01.-19.01.1967 | 3. | Berlin | Sercu | ||
| 103. | 26.01.-01.02.1967 | 5. | Essen | Lykke | ||
| 104. | 03.02.-09.02.1967 | 2. | Antwerpen | Merckx | Sercu | |
| 105. | 16.02.-22.02.1967 | 2. | Mailand | Sercu | ||
| 106. | 22.05.-28.05.1967 | 4. | Montreal | Faggin | ||
| 107. | 27.09.-03.10.1967 | 5. | Montreal | Grossimlinghaus | ||
| 108. | 06.10.-12.10.1967 | 1. | Berlin | Post | ||
| 109. | 19.10.-25.10.1967 | 2. | Dortmund | Sercu | ||
| 110. | 27.10.-02.11.1967 | 3. | Frankfurt | Sercu | ||
| 111. | 20.11.-26.11.1967 | 4. | Gent | de Cabooter | ||
| 112. | 30.11.-06.12.1967 | 2. | Zuerich | Sercu | ||
| 113. | 07.12.-13.12.1967 | 1. | Muenster | Sercu | ||
| 114. | 15.12.-21.12.1967 | 3. | Charleroi | Beghetto | ||
| 115. | 27.12.67-02.01.68 | 5. | Koeln | Pfenninger, F. | ||
| 116. | 12.01.-18.01.1968 | 4. | Berlin | Sercu | ||
| 117. | 15.02.-21.02.1968 | 5. | Mailand | Pfenninger, F. | ||
| 118. | 23.02.-29.02.1968 | 3. | Antwerpen | Janssen, Jan | Sercu | |
| 119. | 01.05.-07.05.1968 | 2. | Rotterdam | Duyndam | ||
| 120. | 22.05.-28.05.1968 | 5. | Montreal | Seeuws | ||
| 121. | 08.09.-14.09.1968 | 3. | London | Beghetto | ||
| 122. | 23.09.-29.09.1968 | 2. | Montreal | Schulze | ||
| 123. | 03.10.-09.10.1968 | 2. | Berlin | Wolfshohl | ||
| 124. | 31.10.-06.11.1968 | 4. | Frankfurt | Wolfshohl | ||
| 125. | 07.11.-13.11.1968 | 5. | Dortmund | Wolfshohl | ||
| 126. | 15.11.-21.11.1968 | 1. | Muenster | Altig, Rudi | ||
| 127. | 28.11.-04.12.1968 | 1. | Zuerich | Pfenninger, F. | ||
| 128. | 12.12.-18.12.1968 | 1. | Amsterdam | Janssen, Jan | ||
| 129. | 30.12.68-05.01.69 | 5. | Koeln | Fritz | ||
| 130. | 09.01.-15.01.1969 | XX | Bremen | Pfenninger, F. | ausgefallen | |
| 131. | 06.02.-12.02.1969 | 6. | Mailand | Schulze | ||
| 132. | 14.02.-20.02.1969 | 5. | Antwerpen | Janssen, Jan | Pijnen | |
| 133. | 27.03.-02.04.1969 | 3. | Berlin | Renz | ||
| 134. | 03.04.-09.04.1969 | 2. | Rotterdam | Koel | ||
| 135. | 05.09.-10.09.1969 | 2. | London | Kemper | ||
| 136. | 15.09.-21.09.1969 | 4. | Montreal | Faggin | ||
| 137. | 02.10.-08.10.1969 | 1. | Berlin | Kemper | ||
| 138. | 22.10.-28.10.1969 | 2. | Dortmund | Kemper | ||
| 139. | 31.10.-05.11.1969 | 2. | Frankfurt | Kemper | ||
| 140. | 14.11.-20.11.1969 | XX | Muenster | Kemper | ausgefallen | |
| 141. | 28.11.-04.12.1969 | 1. | Zuerich | Kemper | ||
| 142. | 11.12.-17.12.1969 | 2. | Amsterdam | Kemper | ||
| 143. | 28.12.69-03.01.70 | 2. | Koeln | Kemper | ||
| 144. | 08.01.-14.01.1970 | 3. | Bremen | Stevens, Julien | ||
| 145. | 06.02.-12.02.1970 | 1. | Antwerpen | Pijnen | Post | |
| 146. | 14.02.-20.02.1970 | 2. | Mailand | Renz | ||
| 147. | 25.02.-03.03.1970 | 2. | Groningen | Kemper | ||
| 148. | 18.09.-23.09.1970 | 3. | London | Kemper | ||
| 149. | 08.10.-14.10.1970 | 1. | Berlin | Tschan | ||
| 150. | 22.10.-28.10.1970 | 4. | Dortmund | Tschan | ||
| 151. | 30.10.-05.11.1970 | 5. | Frankfurt | van Lancker, A. | ||
| 152. | 24.11.-29.11.1970 | 1. | Muenster | van Lancker, A. | ||
| 153. | 30.11.-06.12.1970 | 4. | Zuerich | Kemper | Schneider, E. | |
| 154. | 30.12.70-05.01.71 | 3. | Koeln | van Lancker, A. | ||
| 155. | 07.01.-13.01.1971 | 3. | Bremen | van Lancker, A. | ||
| 156. | 19.02.-25.02.1971 | XX | Antwerpen | Sercu | de Vlaeminck,R. | ausgefallen |
| 157. | 03.03.-09.03.1971 | 1. | Groningen | Kemper | ||
| 158. | 17.09.-23.09.1971 | 6. | London | Porter | ||
| 159. | 07.10.-13.10.1971 | XX | Berlin | Kemper | ausgefallen | |
| 160. | 21.10.-27.10.1971 | 1. | Dortmund | Kemper | ||
| 161. | 29.10.-04.11.1971 | 5. | Frankfurt | Kemper | ||
| 162. | 22.11.-28.11.1971 | 1. | Muenster | Kemper | ||
| 163. | 06.12.-12.12.1971 | 1. | Zuerich | Kemper | Pfenninger, L. | |
| 164. | 27.12.71-02.01.72 | 4. | Koeln | Kemper | ||
| 165. | 06.01.-12.01.1972 | 3. | Bremen | Kemper | ||
| 166. | 20.01.-26.01.1972 | 2. | Rotterdam | Kemper | ||
| 167. | 11.02.-17.02.1972 | XX | Antwerpen | Kemper | Renz | ausgefallen |
| 168. | 18.02.-24.02.1972 | 4. | Mailand | Kemper | ||
| 169. | 29.02.-06.03.1972 | 1. | Groningen | Kemper | ||
| 170. | 19.10.-25.10.1972 | XX | Dortmund | Kemper | ausgefallen | |
| 171. | 30.10.-04.11.1972 | 5. | Frankfurt | Kemper | ||
| 172. | 08.11.-14.11.1972 | 4. | Muenchen | Duyndam | ||
| 173. | 17.11.-23.11.1972 | XX | Muenster | Kemper | ausgefallen | |
| 174. | 27.11.-03.12.1972 | 3. | Zuerich | Kemper | Pfenninger, L. | |
| 175. | 28.12.72-03.01.73 | XX | Koeln | Kemper | ausgefallen | |
| 176. | 18.01.-23.01.1973 | 5. | Rotterdam | van Lancker, A. | ||
| 177. | 12.02.-18.02.1973 | XX | Mailand | Rancati | ausgefallen | |
| 178. | 03.03.-09.03.1973 | 2. | Antwerpen | Gilmore, Graeme | Guimard | |
| 179. | 18.05.-23.05.1973 | 1. | Los Angeles | Gilmore, Graeme | ||
| 180. | 04.10.-09.10.1973 | 7. | Berlin | van Linden, Rik | ||
| 181. | 18.10.-23.10.1973 | 7. | Dortmund | van Lancker, A. | ||
| 182. | 26.10.-31.10.1973 | 7. | Frankfurt | Hempel | ||
| 183. | 08.11.-13.11.1973 | 4. | Muenchen | Sercu | ||
| 184. | 16.11.-22.11.1973 | 2. | Muenster | Kemper | ||
| 185. | 26.11.-02.12.1973 | 5. | Zuerich | Haritz | ||
| 186. | 28.12.73-02.01.74 | 4. | Koeln | Fritz | ||
| 187. | 10.01.-16.01.1974 | XX | Bremen | Sercu | ausgefallen | |
| 188. | 10.05.-15.05.1974 | 3. | Delhi | Rasing | ||
| 189. | 10.10.-15.10.1974 | 3. | Berlin | Kemper | ||
| 190. | 17.10.-22.10.1974 | 3. | Dortmund | Schulze | ||
| 191. | 07.11.-12.11.1974 | 7. | Muenchen | Fritz | ||
| 192. | 15.11.-21.11.1974 | 2. | Muenster | Kemper | ||
| 193. | 25.11.-01.12.1974 | 1. | Zuerich | Gilmore, Graeme | ||
| 194. | 05.12.-10.12.1974 | 2. | Herning | Kemper | ||
| 195. | 26.12.74-01.01.75 | 5. | Koeln | Kemper | ||
| 196. | 23.01.-28.01.1975 | 7. | Rotterdam | Kemper | ||
| 197. | 09.10.-14.10.1975 | 5. | Berlin | Kemper | ||
| 198. | 16.10.-21.10.1975 | 7. | Dortmund | Stevens, Julien | ||
| 199. | 23.10.-28.10.1975 | 5. | Frankfurt | Tschan | ||
| 200. | 29.10.-04.11.1975 | XX | Grenoble | Morelon | ausgefallen | |
| 201. | 06.11.-11.11.1975 | 5. | Muenchen | Clark, Danny | ||
| 202. | 18.11.-23.11.1975 | 3. | Gent | van Lancker, A. | ||
| 203. | 01.12.-07.12.1975 | 6. | Zuerich | Gilmore, Graeme | ||
| 204. | 10.12.-15.12.1975 | 2. | Herning | Schulze | ||
| 205. | 29.12.75-04.01.76 | 3. | Koeln | Hempel | ||
| 206. | 14.02.-20.02.1976 | 5. | Mailand | Kemper | ||
| 207. | 07.10.-12.10.1976 | 5. | Berlin | Ritter, Ole | ||
| 208. | 14.10.-19.10.1976 | 8. | Dortmund | Gilmore, Graeme | ||
| 209. | 21.10.-26.10.1976 | XX | Frankfurt | Hindelang | ausgefallen | |
| 210. | 28.10.-03.11.1976 | 4. | Grenoble | Ritter, Ole | ||
| 211. | 04.11.-09.11.1976 | 5. | Muenchen | Kemper | ||
| 212. | 12.11.-17.11.1976 | 4. | Muenster | Kemper | ||
| 213. | 29.11.-05.12.1976 | 3. | Zuerich | Sercu | ||
| 214. | 10.12.-16.12.1976 | 5. | Herning | Schuiten | ||
| 215. | 27.12.76-02.01.77 | 4. | Koeln | Hempel | ||
| 216. | 06.01.-12.01.1977 | 2. | Bremen | Sercu | ||
| 217. | 27.01.-02.02.1977 | 7. | Kopenhagen | Gilmore, Graeme | ||
| 218. | 04.02.-10.02.1977 | XX | Antwerpen | Stevens, J. | ausgefallen | |
| 219. | 12.02.-18.02.1977 | 9. | Mailand | Ritter, Ole | ||
| 220. | 06.10.-11.10.1977 | 10. | Berlin | Kemper | ||
| 221. | 13.10.-18.10.1977 | 8. | Dortmund | Kemper | ||
| 222. | 20.10.-25.10.1977 | 3. | Frankfurt | Sercu | ||
| 223. | 03.11.-08.11.1977 | 4. | Muenchen | Hempel | ||
| 224. | 14.11.-19.11.1977 | 6. | Muenster | Savary | ||
| 225. | 28.11.-04.12.1977 | 4. | Zuerich | Allan, Donald | ||
| 226. | 09.12.-15.12.1977 | 10. | Herning | Kemper | ||
| 227. | 27.12.77-02.01.78 | 6. | Koeln | Schuiten | ||
| 228. | 12.01.-18.01.1978 | 11. | Kopenhagen | Marcussen, J. | ||
| 229. | 11.02.-17.02.1978 | 8. | Mailand | Barone |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|